附录
中国共产党历次代表大会表(新民主主义革命时期)
1. 中国共产党历次全国代表大会情况表
| 届次 | 召开时间 | 地点 | 代表人数 | 党员人数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 1921年7月 | 上海、嘉兴 | 12 | 50余人(原数70疑为笔误) |
| 第二次 | 1922年7月 | 上海 | 12 | 123 |
| 第三次 | 1923年6月 | 广州 | 27 | 432 |
| 第四次 | 1925年1月 | 上海 | 20 | 950 |
| 第五次 | 1927年4月 | 武汉 | 80 | 57,900 |
| 第六次 | 1928年7月 | 莫斯科 | 84 | 40,000 |
| 第七次 | 1945年4月-6月 | 延安 | 544 | 1,210,000 |
注: > 1. 出席“六大”的尚有候补代表34人。 2. 出席“七大”的尚有候补代表208人。
2. 中国工农红军战绩统计表 (1931年1月—1933年10月)
| 项目 | 1931年 | 1932年 | 1933年 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 击溃敌军 | 150,000人 | 300,000人 | 300,000人 | 750,000人 |
| 消灭敌军 | 60,000人 | 106,000人 | 150,000人 | 316,000人 |
| 俘获敌军 | 52,000人 | 71,000人 | 75,000人 | 198,000人 |
| 缴获武器 | 44,000支 | 54,900支 | 66,800支 | 165,700支 |
| 缴获电台 | 8架 | 19架 | 6架 | 33架 (修正原表5) |
注: 此表仅限主力红军战绩,游击队和地方部队战绩未列入。
3. 抗日战争时期我军歼敌统计表 (1937年9月—1945年10月)
| 损失项别 | 日军 | 伪军 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 毙伤 | 520,463人 | 490,130人 | 1,010,593人 |
| 俘虏 | 6,213人 | 512,933人 | 519,146人 |
| 投诚/改编 | 746人 | 183,632人 | 184,378人 |
| 总计 | 527,422人 | 1,186,695人 | 1,714,117人 |
注: 作战总数 125,165 次。
4. 抗日战争时期我军抗击敌伪军兵力比例表
| 年份 | 侵华日军总数 | 我抗击日军数 | 占比 | 我抗击伪军数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 680,000 | 400,000 | 58.8% | 78,000 | 100% |
| 1939 | 860,000 | 540,000 | 62% | 145,000 | 100% |
| 1940 | 800,000 | 470,000 | 58% | 225,000 | 100% |
| 1941 | 610,000 | 460,000 | 75% | 348,000 | 100% |
| 1942 | 555,000 | 332,000 | 63% | 550,000 | 100% |
| 1943 | 600,000 | 350,000 | 58% | 735,000 | 95% |
| 1944 | 782,000 | 507,620 | 64% | 730,000 | 95% |
| 1945 | 1,088,500 | 758,700 | 69% | 955,782 | 95% |
5. 抗日战争时期我军兵力增长表 (1937年—1945年)
| 年份 | 八路军 | 新四军 | 华南纵队 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1937 | 80,000 | 12,000 | - | 92,000 |
| 1938 | 156,700 | 25,000 | - | 181,700 |
| 1939 | 270,000 | 50,000 | - | 320,000 |
| 1940 | 400,000 | 100,000 | - | 500,000 |
| 1941 | 305,000 | 135,000 | - | 440,000 |
| 1942 | 340,000 | 110,960 | - | 450,960 |
| 1943 | 339,000 | 125,892 | 4,500 | 469,392 |
| 1944 | 507,620 | 251,393 | 20,730 | 779,743 |
| 1945 | 1,028,893 | 268,581 | 20,820 | 1,318,294 |
6. 第三次国内革命战争(解放战争)战果统计
我军缴获统计 (1946.7—1950.6)
| 类别 | 数量 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 各种炮 | 54,430 门 | 坦克装甲车 | 622 辆 |
| 长短枪 | 3,161,912 支 | 汽车 | 22,012 辆 |
| 机枪 | 319,958 挺 | 飞机 | 189 架 |
| 舰艇 | 200 艘 | 马匹 | 196,475 匹 |
| 子弹 | 507,984,700 发 | 炮弹 | 5,527,400 发 |
三大战役歼敌统计 (1948.9—1949.1)
| 方式 | 人数 |
|---|---|
| 俘虏 | 865,000 人 |
| 毙伤 | 257,000 人 |
| 起义 | 54,000 人 |
| 投诚 | 120,000 人 |
| 改编 | 250,000 人 |
| 总计 | 1,546,000 人 |
最后更新于